Қосымша ақпарат
| Вес | 100 g |
|---|---|
| Бренд | BIODOM |
| Дайындаушы | TOO "BIODOM" |
| Жарамдылық мерзімі | 2 апта |
| Ел | КАЗАХСТАН |
| Вес | 100 g |
|---|---|
| Бренд | BIODOM |
| Дайындаушы | TOO "BIODOM" |
| Жарамдылық мерзімі | 2 апта |
| Ел | КАЗАХСТАН |
Энергетикалық құндылығы: 1536 КДж; 364 ккал Май: 1,5 г Оның ішінде қаныққан май қышқылдары: 0,45 г Көмірсулар: 73 г Оның ішінде қанттар: 4,5 г Талшық: 2,9 г Ақуыз: 13 г Тұз: 0,02 г